
Qinhuangdao AoHong Glass Co.,Ltd
Escríbenos
Escriba su mensaje por favor
WEB MÓVIL

Contáctenos
Suscribirse a:
suscríbase al último catálogo, nuevo diseño y promoción
VIDRIO BAJO DE HIERRO
El vidrio blanco Ultra AoHong es un tipo de claridad exagerada y vidrio de hierro bajo, que también se llama
vidrio bajo en hierro, vidrio de alta transmitancia. Es el vidrio más claro del mercado. Vidrio bajo en hierro
se produce a través de un proceso especial en el que las partículas de hierro se eliminan del vidrio
porque las partículas de hierro dan al vidrio regular un tono verdoso. Después de eliminar estas partículas de hierro
en un vidrio ultra claro hacen que el vidrio tenga una calidad superior.
Es un nuevo tipo de vidrio de alto grado que tiene un alto rendimiento y funciones múltiples, la luz
la transmitancia alcanza el 91.5%, tiene el carácter de brillante y translúcido, elegante
y agraciado
El vidrio ultra claro también tiene todas las prestaciones procesables que tiene el vidrio flotado de alta calidad,
tiene caracteres físicos, mecánicos y ópticos predominantes, por lo que puede ser procesado como otro
vidrio flotado de alta calidad.
La calidad y el rendimiento incomparablemente predominantes hacen que el vidrio ultra claro tenga una aplicación más amplia
espacio y un primer plano más brillante del mercado.
Tinte verdoso reducido
Aumento de la transmisión de luz al 91.5%
Apariencia casi incolora
ESPESOR (MM) | TAMAÑO DE VIDRIO (MM) | PIEZAS POR CRATE | METRO CUADRADO POR CRATE (M2) | PESO NETO POR CRATE (KGS) | PESO BRUTO POR CRATE (KGS) |
2440 * 1830 | 71 | 317.03 | 2370 | 2420 | |
3300 * 2140 | 50 | 353.10 | 2370 | 2690 | |
3300 * 2140 | 38 | 268.36 | 2680 | 2700 | |
3660 * 2440 | 30 | 26790 | 2680 | 2700 | |
3300 * 2140 | 30 | 211.86 | 2640 | 2690 | |
3660 * 2440 | 24 | 214.33 | 2670 | 2700 | |
3300 * 2140 | 25 | 176.55 | 2640 | 2690 | |
3660 * 2440 | 20 | 178.61 | 2670 | 2700 | |
3300 * 2140 | 19 | 134.18 | 2670 | 2700 | |
3660 * 2440 | 15 | 133.96 | 2670 | 2700 | |
3300 * 2140 | 15 | 105.93 | 2640 | 2690 | |
3660 * 2440 | 12 | 107.16 | 2670 | 2700 | |
3300 * 2140 | 13 | 91.81 | 2670 | 2700 | |
3660 * 2440 | 10 | 89.30 | 2670 | 2700 | |
3300 * 2140 | 10 | 70.62 | 2640 | 2690 | |
3660 * 2440 | 8 | 71.44 | 2670 | 2700 | |
3300 * 2140 | 8 | 56,50 | 2670 | 2700 | |
3660 * 2440 | 6 | 53.58 | 2550 | 2600 |
suscríbase al último catálogo, nuevo diseño y promoción