
Qinhuangdao AoHong Glass Co.,Ltd
Escríbenos
Escriba su mensaje por favor
WEB MÓVIL

Contáctenos
Suscribirse a:
suscríbase al último catálogo, nuevo diseño y promoción
CLEAR FLOAT GLASS
Clear Float Glass está hecho de arena de alta calidad, minerales naturales y materiales químicos mediante la mezcla
ellos y derritiéndolos a alta temperatura. El vidrio fundido fluye al baño de estaño donde el flotador
el vidrio se extiende, se pule y se forma sobre el estaño fundido. El vidrio flotado tiene una superficie lisa
excelente rendimiento óptico, capacidad química estable y alta intensidad de mecanismo. Es
también resistente al ácido, álcali y corrosión.
Características principales claras del vidrio flotado:
Alta transmitancia de luz, excelente rendimiento óptico.
La superficie lisa y plana, el defecto visible se controla terminantemente.
Se puede cortar, aislar, templar y revestir fácilmente.
ESPESOR (MM) | CLEAR FLOAT VIDRIO TAMAÑO (MM) | PIEZAS POR CRATE | METRO CUADRADO POR CRATE (M2) | PESO NETO POR CRATE (KGS) | PESO BRUTO POR CRATE (KGS) |
3 | 2440 * 1830 | 71 | 317.03 | 2370 | 2420 |
3 | 3300 * 2140 | 50 | 353.10 | 2640 | 2690 |
4 | 3300 * 2140 | 38 | 268.36 | 2680 | 2700 |
4 | 3660 * 2440 | 30 | 26790 | 2670 | 2700 |
5 | 3300 * 2140 | 30 | 211.86 | 2640 | 2690 |
5 | 3660 * 2440 | 24 | 214.33 | 2670 | 2700 |
6 | 3300 * 2140 | 25 | 176.55 | 2640 | 2690 |
6 | 3660 * 2440 | 20 | 178.61 | 2670 | 2700 |
8 | 3300 * 2140 | 19 | 134.18 | 2670 | 2700 |
8 | 3660 * 2440 | 15 | 133.96 | 2670 | 2700 |
10 | 3300 * 2140 | 15 | 105.93 | 2640 | 2690 |
10 | 3660 * 2440 | 12 | 107.16 | 2670 | 2700 |
12 | 3300 * 2140 | 13 | 91.81 | 2670 | 2700 |
12 | 3660 * 2440 | 10 | 89.30 | 2670 | 2700 |
15 | 3300 * 2140 | 10 | 70.62 | 2640 | 2690 |
15 | 3660 * 2440 | 8 | 71.44 | 2670 | 2700 |
19 | 3300 * 2140 | 8 | 56,50 | 2670 | 2700 |
19 | 3660 * 2440 | 6 | 53.58 | 2550 | 2600 |
suscríbase al último catálogo, nuevo diseño y promoción